El fin de semana se presentaba como el día de la marmota........ Dominio aplastante de RedBull y pole de Vettel. Pero en las primeras vueltas se pudo constatar que esta primera carrera era diferente. Vettel no conseguía distanciarse como habitualmente hacía y ha tenido que currárselo para quedar en el último cajón del podium. Su cara al finalizar la carrera lo decía todo.....
Gran carrera de Raikkonen que se ha aprovechado de lo bien que cuida su monoplaza las ruedas para hacer una parada menos que el resto de posibles favoritos para llevarse la victoria. Y casi sin hacer ruido se ha colocado primero y ya no ha dejado esa posición hasta el final.
Alonso sigue manteniendo el nivel de pilotaje del año pasado, con la ventaja de que este año el F138 funciona mejor que el F2012. Esto implica que podrá pelear en mejores condiciones.
Y ahora los resultados de la porra:
La tabla con las apuestas:
Los resultados de la porra de este GP de Australia 2013:
Tenemos un ganador en esta porra:
También está disponible la colección de Facebook: Diplomas GP Australia 2013
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
Enhorabuena al ganador!!!!!
Gran carrera de Raikkonen que se ha aprovechado de lo bien que cuida su monoplaza las ruedas para hacer una parada menos que el resto de posibles favoritos para llevarse la victoria. Y casi sin hacer ruido se ha colocado primero y ya no ha dejado esa posición hasta el final.
Alonso sigue manteniendo el nivel de pilotaje del año pasado, con la ventaja de que este año el F138 funciona mejor que el F2012. Esto implica que podrá pelear en mejores condiciones.
Y ahora los resultados de la porra:
| RESULTADOS GP AUSTRALIA | ||
| POSICION | CARRERA | PORRA |
| P1 | Raikkonen | Raikkonen |
| P2 | Alonso | Alonso |
| P3 | Vettel | Vettel |
| P4 | Massa | |
| P5 | Hamilton | |
| P6 | Webber | |
| P7 | Sutil | |
| P8 | di Resta | |
| P9 | Button | |
| P10 | Grosjean | |
| APUESTAS | P1 | P2 | P3 |
| Rafael Romero | Alonso | Hamilton | Massa |
| Un aficionado | Vettel | Webber | Raikkonen |
| Cristian | Hamilton | Alonso | Vettel |
| Edu | Alonso | Vettel | Webber |
| Juan Carlos | Alonso | Vettel | Hamilton |
| Duncan | Alonso | Raikkonen | Button |
| Siciliano | Vettel | Hamilton | Alonso |
| Mudito | Vettel | Webber | Alonso |
| Daq | Vettel | Rosberg | Massa |
| Jesulete | Vettel | Alonso | Massa |
| Manolo Martínez | Vettel | Alonso | Webber |
| Merches07 | Vettel | Hamilton | Alonso |
| F138 | Webber | Alonso | Massa |
| Gonsete | Webber | Alonso | Hamilton |
| Telemetría | Vettel | Hamilton | Webber |
| Mateo | Vettel | Webber | Alonso |
| 847 | Alonso | Massa | Raikkonen |
| Javier de Toledo | Vettel | Webber | Alonso |
Los resultados de la porra de este GP de Australia 2013:
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
| Cristian | 0 | 1 | 1 | 35 | 43 | 78 |
| Jesulete | 0 | 1 | 0 | 20 | 45 | 65 |
| Manolo Martínez | 0 | 1 | 0 | 20 | 41 | 61 |
| F138 | 0 | 1 | 0 | 20 | 38 | 58 |
| Gonsete | 0 | 1 | 0 | 20 | 36 | 56 |
| 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Un aficionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| Duncan | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Merches07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Siciliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Edu | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Javier de Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Mudito | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Rafael Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Telemetría | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Daq | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Tenemos un ganador en esta porra:
| Diploma de Cristian |
También está disponible la colección de Facebook: Diplomas GP Australia 2013
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2013 | ||||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
| Cristian | 0 | 1 | 1 | 35 | 43 | 78 |
| Jesulete | 0 | 1 | 0 | 20 | 45 | 65 |
| Manolo Martínez | 0 | 1 | 0 | 20 | 41 | 61 |
| F138 | 0 | 1 | 0 | 20 | 38 | 58 |
| Gonsete | 0 | 1 | 0 | 20 | 36 | 56 |
| 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Un aficionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| Duncan | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Merches07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Siciliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Edu | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Javier de Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Mudito | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Rafael Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Telemetría | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Daq | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
