Se confirma que McLaren es el equipo más fuerte, RedBull ha tenido un mal fin de semana y Ferrari, como dirían en el cole, progresa adecuadamente, siendo el mejor equipo de este GP con un 3º y 4º puesto.
Gran carrera de Hamilton, gran carrera de Alonso, gran carrera de Massa, pero la mejor carrera de este GP de Italia la ha realizado Sergio Pérez. Ha sido increible el rendimiento de los medios en la parte final de la carrera, volando sobre la pista italiana.
Gran cosecha de puntos para el líder, que tiene a los perseguidores a 37, 38 y 39 puntos... Una carrera menos y se acabó la campaña europea... Próxima parada, uno de los GPs que más le gusta al líder, la carrera nocturna de la F1.
Y ahora los resultados de la porra:
La tabla con las apuestas:
Los resultados de la porra de este GP de Italia 2012:
Tenemos 5 ganadores en esta porra:
También está disponible la colección de Facebook: Diplomas GP Italia 2012Y ahora los resultados de la porra:
| RESULTADOS GP ITALIA | ||
| POSICION | CARRERA | PORRA |
| P1 | HAMILTON | HAMILTON |
| P2 | PEREZ | PEREZ |
| P3 | ALONSO | ALONSO |
| P4 | MASSA | |
| P5 | RAIKKONEN | |
| P6 | SCHUMACHER | |
| P7 | ROSBERG | |
| P8 | DI RESTA | |
| P9 | KOBAYASHI | |
| P10 | SENNA | |
La tabla con las apuestas:
| APUESTAS | P1 | P2 | P3 |
| CRISTIAN | ALONSO | HAMILTON | MASSA |
| MATEO | ALONSO | MASSA | RAIKKONEN |
| ALBERT5 | BUTTON | HAMILTON | RAIKKONEN |
| DUNCAN | BUTTON | ALONSO | VETTEL |
| SICILIANO | BUTTON | HAMILTON | ALONSO |
| 847 | HAMILTON | MASSA | BUTTON |
| ALBA | HAMILTON | BUTTON | ALONSO |
| DAQ | HAMILTON | VETTEL | MASSA |
| DAURO | HAMILTON | BUTTON | ALONSO |
| EDU | HAMILTON | ALONSO | MASSA |
| ENNA_ALICANTE | HAMILTON | ALONSO | BUTTON |
| F2012 | HAMILTON | ALONSO | MASSA |
| JAVIER DE TOLEDO | HAMILTON | BUTTON | ALONSO |
| JESULETE | HAMILTON | ALONSO | BUTTON |
| JUAN CARLOS | HAMILTON | BUTTON | MASSA |
| MERCHES07 | HAMILTON | BUTTON | VETTEL |
| MUDITO | HAMILTON | BUTTON | SCHUMACHER |
| RAFAEL ROMERO | HAMILTON | BUTTON | ALONSO |
| TELEMETRIA | HAMILTON | BUTTON | ALONSO |
| UN AFICIONADO | HAMILTON | VETTEL | BUTTON |
Los resultados de la porra de este GP de Italia 2012:
| APUESTAS | P1 | P2 | P3 | PORRA | POSICION | TOTAL |
| ALBA | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | 40 | 40 | 80 |
| DAURO | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | 40 | 40 | 80 |
| JAVIER DE TOLEDO | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | 40 | 40 | 80 |
| RAFAEL ROMERO | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | 40 | 40 | 80 |
| TELEMETRIA | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | 40 | 40 | 80 |
| EDU | HAMILTON | ALONSO | MASSA | 25 | 52 | 77 |
| F2012 | HAMILTON | ALONSO | MASSA | 25 | 52 | 77 |
| ENNA_ALICANTE | HAMILTON | ALONSO | BUTTON | 25 | 40 | 65 |
| JESULETE | HAMILTON | ALONSO | BUTTON | 25 | 40 | 65 |
| 847 | HAMILTON | MASSA | BUTTON | 25 | 37 | 62 |
| DAQ | HAMILTON | VETTEL | MASSA | 25 | 37 | 62 |
| JUAN CARLOS | HAMILTON | BUTTON | MASSA | 25 | 37 | 62 |
| MUDITO | HAMILTON | BUTTON | SCHUMACHER | 25 | 33 | 58 |
| SICILIANO | BUTTON | HAMILTON | ALONSO | 15 | 40 | 55 |
| CRISTIAN | ALONSO | HAMILTON | MASSA | 0 | 52 | 52 |
| MERCHES07 | HAMILTON | BUTTON | VETTEL | 25 | 25 | 50 |
| UN AFICIONADO | HAMILTON | VETTEL | BUTTON | 25 | 25 | 50 |
| MATEO | ALONSO | MASSA | RAIKKONEN | 0 | 37 | 37 |
| ALBERT5 | BUTTON | HAMILTON | RAIKKONEN | 0 | 35 | 35 |
| DUNCAN | BUTTON | ALONSO | VETTEL | 0 | 15 | 15 |
Tenemos 5 ganadores en esta porra:
![]() |
![]() |
| Diploma de Alba | Diploma de Dauro |
![]() |
![]() |
| Diploma de Javier de Toledo | Diploma de Rafael Romero |
![]() |
| Diploma de Telemetría |
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2012 | ||||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
| F2012 | 7 | 0 | 1 | 190 | 545 | 735 |
| JUAN CARLOS | 7 | 1 | 3 | 240 | 489 | 729 |
| RAFAEL ROMERO | 5 | 0 | 7 | 230 | 477 | 707 |
| ALBA | 5 | 0 | 3 | 170 | 510 | 680 |
| 847 | 6 | 1 | 1 | 185 | 486 | 671 |
| DAURO | 5 | 0 | 2 | 155 | 507 | 662 |
| EDU | 5 | 1 | 1 | 160 | 499 | 659 |
| MERCHES07 | 5 | 0 | 2 | 155 | 494 | 649 |
| JESULETE | 5 | 1 | 2 | 175 | 472 | 647 |
| TELEMETRIA | 5 | 1 | 2 | 175 | 449 | 624 |
| CRISTIAN | 3 | 0 | 1 | 90 | 530 | 620 |
| ENNA_ALICANTE | 5 | 1 | 1 | 160 | 453 | 613 |
| DAQ | 5 | 2 | 0 | 165 | 418 | 583 |
| SICILIANO | 3 | 0 | 2 | 105 | 469 | 574 |
| MUDITO | 4 | 0 | 2 | 130 | 435 | 565 |
| DUNCAN | 4 | 0 | 2 | 130 | 430 | 560 |
| UN AFICIONADO | 6 | 0 | 1 | 165 | 384 | 549 |
| ALBERT5 | 2 | 1 | 1 | 85 | 457 | 542 |
| JAVIER DE TOLEDO | 3 | 0 | 1 | 90 | 382 | 472 |
| JOSE ANTONIO | 2 | 0 | 3 | 95 | 336 | 431 |
| GONSETE | 2 | 0 | 0 | 50 | 367 | 417 |
| MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 |
| VIEPERIND | 1 | 0 | 0 | 25 | 122 | 147 |
| MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| PEIROPARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |






