Nuevo doblete de McLaren y victoria de Piastri que tuvo un fin de semana perfecto. Lo hizo todo bien desde el viernes, la pole del domingo y la resalida después del SC. Por su parte Norris tuvo que trabajar para llegar a la segunda posición. El SC fue una oportunidad de victoria pero su compañero no dió ninguna opción.
Verstappen iba muy bien con la estrategia a 3 paradas, pero el SC le dejó sin opciones al poner el juego de duras, lo que tenía en el garaje, para terminar esas últimas vueltas, y a partir de ahí se lió todo, primero con Leclerc y después con Russell, con la consiguiente sanción y pérdida de puntos....
Leclerc y Ferrari hicieron lo que pudieron y Russell sigue por ahí sin hacer ruido pero con buenos resultados.....
Gran tramo final de carrera para Alonso que se encontró un puntito gracias a la sanción de Verstappen. Williams no tuvo su fin de semana.....
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP ESPAÑA
P1 | PIASTRI | PIASTRI |
P2 | NORRIS | NORRIS |
P3 | LECRERC | LECRERC |
P4 | RUSSELL |
|
P5 | HULKENBERG |
|
P6 | HAMILTON |
|
P7 | HADJAR |
|
P8 | GASLY |
|
P9 | ALONSO |
|
P10 | VERSTAPPEN |
|
La tabla con las apuestas
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Edu | PIASTRI | NORRIS | VERSTAPPEN |
Jesulete | NORRIS | PIASTRI | VERSTAPPEN |
Manolo Martínez | PIASTRI | NORRIS | VERSTAPPEN |
Telemetría | PIASTRI | NORRIS | VERSTAPPEN |
AMR25 | PIASTRI | NORRIS | VERSTAPPEN |
Ahora la tabla con los resultados del GP de España
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
AMR25 | PIASTRI | NORRIS | VERSTAPPEN | 45 | 44 | 89 |
Telemetría | PIASTRI | NORRIS | VERSTAPPEN | 45 | 44 | 89 |
Manolo Martínez | PIASTRI | NORRIS | VERSTAPPEN | 45 | 44 | 89 |
Edu | PIASTRI | NORRIS | VERSTAPPEN | 45 | 44 | 89 |
Jesulete | NORRIS | PIASTRI | VERSTAPPEN | 0 | 44 | 44 |
Tenemos 4 ganadores:
 |
Diploma de AMR25 |
 |
Diploma de Edu |
 |
Diploma de Manolo Martínez |
 |
Diploma de Telemetría |
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2025 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Manolo Martínez | 5 | 6 | 4 | 305 | 487 | 792 |
AMR25 | 6 | 6 | 1 | 285 | 472 | 757 |
Telemetría | 6 | 4 | 1 | 245 | 484 | 729 |
Jesulete | 5 | 4 | 1 | 220 | 484 | 704 |
Edu | 6 | 3 | 0 | 210 | 486 | 696 |
Enhorabuena a los ganadores!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario