Primera carrera del año, y sí hemos visto novedades, nuevos coches, nuevos motores, nuevos números, pero parece que todo sigue mas o menos igual, sólamente cambian los actores, ahora el rival a batir se llama Mercedes. Después, por resultados, ha sido McLaren el equipo más completo, con un 2º y 3er puesto, el que más puntos se ha llevado de Australia. Magnussen ha demostrado estar al nivel y ha conseguido el mejor resultado de un rookie en su primera carrera.
Ferrari y Alonso se han portado como el tercer motor y posiblemente ahora sea el 4º equipo de la parrilla, porque están por delante, Mercedes, RedBull, McLaren, aunque gracias a la sanción a Ricciardo ha subido a la 3ª posición.
Es cierto que estamos en la primera carrera y hasta la tercera o cuarta no podamos sacar conclusiones más profundas, pero según lo visto, mucho tendrá de que mejorar Ferrari, porque 40 segundos son muchos.....
También un buen resultado para Toro Rosso y para el debutante Kvyat.
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP AUSTRALIA |
POSICION | CARRERA | PORRA |
P1 | Rosberg | Rosberg |
P2 | Magnussen | Magnussen |
P3 | Button | Button |
P4 | Alonso |
|
P5 | Bottas |
|
P6 | Hulkenberg |
|
P7 | Raikkonen |
|
P8 | Vergne |
|
P9 | Kvyat |
|
P10 | Pérez |
|
La tabla con las apuestas:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 |
EDU | ALONSO | HAMILTON | ROSBERG
|
F14T | ALONSO | HAMILTON | ROSBERG
|
JUAN CARLOS | ROSBERG | HAMILTON | ALONSO
|
MANOLO MARTINEZ | HAMILTON | ROSBERG | ALONSO
|
JESULETE | HAMILTON | ALONSO | RICCIARDO
|
SICILIANO | HAMILTON | ALONSO | ROSBERG
|
MUDITO | HAMILTON | ROSBERG | ALONSO
|
DAQ | ROSBERG | ALONSO | MAGNUSSEN
|
CRISTIAN | ALONSO | BUTTON | HAMILTON
|
DUNCAN | ALONSO | ROSBERG | HAMILTON
|
RUBEN | HAMILTON | ALONSO | RICCIARDO
|
RAFAEL ROMERO | ROSBERG | MAGNUSSEN | ALONSO
|
UN AFICIONADO | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
TELEMETRIA | ROSBERG | HAMILTON | MASSA
|
MERCHES07 | HAMILTON | ALONSO | RICCIARDO
|
GONSETE | HAMILTON | ALONSO | MAGNUSSEN
|
Los resultados de la porra de este GP de Australia 2014:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
RAFAEL ROMERO | ROSBERG | MAGNUSSEN | ALONSO | 45 | 55 | 100
|
DAQ | ROSBERG | ALONSO | MAGNUSSEN | 25 | 55 | 80
|
JUAN CARLOS | ROSBERG | HAMILTON | ALONSO | 25 | 37 | 62
|
TELEMETRIA | ROSBERG | HAMILTON | MASSA | 25 | 25 | 50
|
DUNCAN | ALONSO | ROSBERG | HAMILTON | 0 | 37 | 37
|
EDU | ALONSO | HAMILTON | ROSBERG | 0 | 37 | 37
|
F14T | ALONSO | HAMILTON | ROSBERG | 0 | 37 | 37
|
MANOLO MARTINEZ | HAMILTON | ROSBERG | ALONSO | 0 | 37 | 37
|
MUDITO | HAMILTON | ROSBERG | ALONSO | 0 | 37 | 37
|
SICILIANO | HAMILTON | ALONSO | ROSBERG | 0 | 37 | 37
|
GONSETE | HAMILTON | ALONSO | MAGNUSSEN | 0 | 30 | 30
|
CRISTIAN | ALONSO | BUTTON | HAMILTON | 0 | 27 | 27
|
UN AFICIONADO | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 0 | 25 | 25
|
JESULETE | HAMILTON | ALONSO | RICCIARDO | 0 | 12 | 12
|
MERCHES07 | HAMILTON | ALONSO | RICCIARDO | 0 | 12 | 12
|
RUBEN | HAMILTON | ALONSO | RICCIARDO | 0 | 12 | 12
|
Tenemos 1 ganador en esta porra:
|
Diploma de Rafael Romero |
También está disponible la colección de Facebook:
Diplomas GP Australia 2014
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2014 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
RAFAEL ROMERO | 1 | 1 | 0 | 45 | 55 | 100
|
DAQ | 1 | 0 | 0 | 25 | 55 | 80
|
JUAN CARLOS | 1 | 0 | 0 | 25 | 37 | 62
|
TELEMETRIA | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50
|
EDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37
|
F14T | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37
|
MANOLO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37
|
SICILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37
|
MUDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37
|
DUNCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37
|
GONSETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
|
CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27
|
UN AFICIONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
|
JESULETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
|
RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
|
MERCHES07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
|
Enhorabuena al ganador!!!!!