Finaliza la cuarta carrera del año con la curiosa situación de 4 campeones en 4 carreras. Otro equipo que se sube al carro de la pelea por podiums y victorias, Lotus, con un gran resultado en esta carrera. Como dato significativo, los cuatro primeros han sido motor Renault (Infiniti), mismo perro con distinto collar. Y además también el señor Boullier avisaba que en Barhain ya tocaba saborear champán, y lo hicieron por partida doble.
La próxima semana se celebran los entrenamientos en el circuito de Mugello y allí todos pondrán todo lo que tienen para afrontar el inicio de la temporada europea con las máximas garantías de éxito, donde veremos si Ferrari puede empezar a recortar la diferencia, que en este circuito ha sido de 1 segundo por vuelta. Otra gran noticia para Alonso, sólo tiene que recortar 10 puntos, pero todo se basa en una buena máquina, algo que hasta esta carrera no se ha producido. Si pueden recortar la diferencia y Ferrari entra en la pelea por victorias, todavía hay carreras suficientes como para ver el mejor campeonato de todos los tiempos....
Y ahora los resultados de la porra:
RESULTADOS GP BARHAIN | ||
POSICION | CARRERA | PORRA |
P1 | VETTEL | VETTEL |
P2 | RAIKKONEN | RAIKKONEN |
P3 | GROSJEAN | GROSJEAN |
P4 | WEBBER | |
P5 | ROSBERG | |
P6 | DI RESTA | |
P7 | ALONSO | |
P8 | HAMILTON | |
P9 | MASSA | |
P10 | SCHUMACHER |
La tabla con las apuestas:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 |
847 | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL |
ALBA | VETTEL | BUTTON | ALONSO |
ALBERT5 | BUTTON | WEBBER | VETTEL |
CRISTIAN | VETTEL | HAMILTON | WEBBER |
DAQ | BUTTON | VETTEL | WEBBER |
DAURO | ALONSO | BUTTON | WEBBER |
DUNCAN | VETTEL | HAMILTON | ROSBERG |
EDU | BUTTON | WEBBER | ALONSO |
ENNA_ALICANTE | BUTTON | HAMILTON | ALONSO |
F2012 | WEBBER | BUTTON | ALONSO |
GONSETE | VETTEL | WEBBER | BUTTON |
JESULETE | WEBBER | ALONSO | SCHUMACHER |
JUAN CARLOS | VETTEL | BUTTON | WEBBER |
MERCHES07 | BUTTON | VETTEL | WEBBER |
MUDITO | WEBBER | ROSBERG | BUTTON |
RAFAEL ROMERO | VETTEL | BUTTON | ALONSO |
SICILIANO | HAMILTON | VETTEL | BUTTON |
TELEMETRIA | HAMILTON | WEBBER | BUTTON |
UN AFICIONADO | VETTEL | BUTTON | WEBBER |
VIEPERIND | HAMILTON | VETTEL | ALONSO |
Los resultados de la porra de este GP de Barhain 2012:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | PORRA | POSICION | TOTAL |
CRISTIAN | VETTEL | HAMILTON | WEBBER | 25 | 41 | 66 |
DUNCAN | VETTEL | HAMILTON | ROSBERG | 25 | 39 | 64 |
GONSETE | VETTEL | WEBBER | BUTTON | 25 | 37 | 62 |
JUAN CARLOS | VETTEL | BUTTON | WEBBER | 25 | 37 | 62 |
UN AFICIONADO | VETTEL | BUTTON | WEBBER | 25 | 37 | 62 |
ALBA | VETTEL | BUTTON | ALONSO | 25 | 31 | 56 |
RAFAEL ROMERO | VETTEL | BUTTON | ALONSO | 25 | 31 | 56 |
847 | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 0 | 39 | 39 |
ALBERT5 | BUTTON | WEBBER | VETTEL | 0 | 37 | 37 |
DAQ | BUTTON | VETTEL | WEBBER | 0 | 37 | 37 |
MERCHES07 | BUTTON | VETTEL | WEBBER | 0 | 37 | 37 |
VIEPERIND | HAMILTON | VETTEL | ALONSO | 0 | 35 | 35 |
SICILIANO | HAMILTON | VETTEL | BUTTON | 0 | 29 | 29 |
MUDITO | WEBBER | ROSBERG | BUTTON | 0 | 22 | 22 |
JESULETE | WEBBER | ALONSO | SCHUMACHER | 0 | 19 | 19 |
DAURO | ALONSO | BUTTON | WEBBER | 0 | 18 | 18 |
EDU | BUTTON | WEBBER | ALONSO | 0 | 18 | 18 |
F2012 | WEBBER | BUTTON | ALONSO | 0 | 18 | 18 |
TELEMETRIA | HAMILTON | WEBBER | BUTTON | 0 | 16 | 16 |
ENNA_ALICANTE | BUTTON | HAMILTON | ALONSO | 0 | 10 | 10 |
Y el ganador de la porra es Cristian:
DIPLOMA DE CRISTIAN |
También está disponible la colección de Facebook: Diplomas GP Barhain 2012
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2012 | ||||||
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
JUAN CARLOS | 3 | 1 | 2 | 125 | 150 | 275 |
847 | 2 | 1 | 0 | 70 | 143 | 213 |
CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 25 | 154 | 179 |
ALBA | 1 | 0 | 0 | 25 | 147 | 172 |
RAFAEL ROMERO | 1 | 0 | 2 | 55 | 110 | 165 |
DAURO | 1 | 0 | 0 | 25 | 137 | 162 |
MERCHES07 | 1 | 0 | 0 | 25 | 134 | 159 |
DAQ | 1 | 1 | 0 | 45 | 110 | 155 |
F2012 | 1 | 0 | 0 | 25 | 128 | 153 |
DUNCAN | 1 | 0 | 0 | 25 | 119 | 144 |
UN AFICIONADO | 1 | 0 | 0 | 25 | 117 | 142 |
TELEMETRIA | 1 | 0 | 1 | 40 | 95 | 135 |
EDU | 1 | 0 | 0 | 25 | 103 | 128 |
GONSETE | 1 | 0 | 0 | 25 | 95 | 120 |
ENNA_ALICANTE | 1 | 0 | 0 | 25 | 89 | 114 |
JESULETE | 0 | 1 | 0 | 20 | 94 | 114 |
SICILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
MUDITO | 0 | 0 | 1 | 15 | 83 | 98 |
JAVIER DE TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
ALBERT5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 1 | 15 | 51 | 66 |
MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
PEIROPARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
VIEPERIND | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Enhorabuena al ganador!!!!!