Gran carrera e inesperado liderato en el bolsillo de Alonso. Lo que indica que el campeonato va a ser muy disputado a poco que Ferrari tenga un coche medianamente competitivo. Pocas opciones de victoria había para Alonso, que ha vuelto a poner en la pista las grandes cualidades que tiene y el resultado final ha sido victoria y liderato.
Esta carrera debe ser un toque de atención hacia la Scuderia, porque tienen al mejor piloto de la parrilla actual y dejar pasar la oportunidad de ganar mundiales sería un error muy grave. Hemos visto las carencias en el coche, en las últimas vueltas se sentía acosado por un Sauber y si no es por un error de Pérez......., quien ha realizado su mejor carrera en la F1. Se ha vuelto a demostrar que el segundo piloto de Ferrari está a un mundo con el mismo coche. Lo único que ha mejorado notablemente la Scuderia ha sido en la estrategia y los pit stops. Hoy han tenido un papel protagonista en la victoria de hoy.
Y ahora los resultados de la porra:
La tabla con las apuestas:
Los resultados de la porra de este GP de Malasia 2012:
Y el ganador de la porra es 847:
También está disponible la colección de Facebook: Diplomas GP de Malasia 2012
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
Enhorabuena al ganador!!!!!
Y ahora los resultados de la porra:
| RESULTADOS GP MALASIA | ||
| POSICION | CARRERA | PORRA |
| P1 | ALONSO | ALONSO |
| P2 | PEREZ | PEREZ |
| P3 | HAMILTON | HAMILTON |
| P4 | WEBBER | |
| P5 | RAIKKONEN | |
| P6 | SENNA | |
| P7 | DI RESTA | |
| P8 | VERGNE | |
| P9 | HULKENBERG | |
| P10 | SCHUMACHER | |
La tabla con las apuestas:
| APUESTAS | P1 | P2 | P3 |
| 847 | ALONSO | BUTTON | RAIKKONEN |
| ALBA | BUTTON | HAMILTON | ALONSO |
| ALBERT5 | BUTTON | HAMILTON | SCHUMACHER |
| DUNCAN | BUTTON | ALONSO | VETTEL |
| EDU | BUTTON | VETTEL | ALONSO |
| F2012 | BUTTON | ALONSO | RAIKKONEN |
| JAVIER DE TOLEDO | BUTTON | HAMILTON | VETTEL |
| JUAN CARLOS | BUTTON | VETTEL | HAMILTON |
| MERCHES07 | BUTTON | HAMILTON | VETTEL |
| RAFAEL ROMERO | BUTTON | WEBBER | HAMILTON |
| TELEMETRIA | BUTTON | VETTEL | WEBBER |
| UN AFICIONADO | BUTTON | RAIKKONEN | VETTEL |
| CRISTIAN | HAMILTON | BUTTON | ALONSO |
| DAURO | HAMILTON | BUTTON | ALONSO |
| ENNA_ALICANTE | HAMILTON | BUTTON | WEBBER |
| GONSETE | HAMILTON | BUTTON | ALONSO |
| JESULETE | HAMILTON | SCHUMACHER | BUTTON |
| MATEO | HAMILTON | BUTTON | WEBBER |
| MUDITO | HAMILTON | WEBBER | BUTTON |
| SICILIANO | HAMILTON | BUTTON | RAIKKONEN |
| ALONSO | SCHUMACHER | HAMILTON | BUTTON |
| DAQ | VETTEL | BUTTON | ROSBERG |
Los resultados de la porra de este GP de Malasia 2012:
| APUESTAS | P1 | P2 | P3 | PORRA | POSICION | TOTAL |
| 847 | ALONSO | BUTTON | RAIKKONEN | 25 | 35 | 60 |
| RAFAEL ROMERO | BUTTON | WEBBER | HAMILTON | 15 | 27 | 42 |
| ALBA | BUTTON | HAMILTON | ALONSO | 0 | 40 | 40 |
| CRISTIAN | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | 0 | 40 | 40 |
| DAURO | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | 0 | 40 | 40 |
| GONSETE | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | 0 | 40 | 40 |
| F2012 | BUTTON | ALONSO | RAIKKONEN | 0 | 35 | 35 |
| JUAN CARLOS | BUTTON | VETTEL | HAMILTON | 15 | 15 | 30 |
| ENNA_ALICANTE | HAMILTON | BUTTON | WEBBER | 0 | 27 | 27 |
| MATEO | HAMILTON | BUTTON | WEBBER | 0 | 27 | 27 |
| MUDITO | HAMILTON | WEBBER | BUTTON | 0 | 27 | 27 |
| DUNCAN | BUTTON | ALONSO | VETTEL | 0 | 25 | 25 |
| EDU | BUTTON | VETTEL | ALONSO | 0 | 25 | 25 |
| SICILIANO | HAMILTON | BUTTON | RAIKKONEN | 0 | 25 | 25 |
| ALBERT5 | BUTTON | HAMILTON | SCHUMACHER | 0 | 16 | 16 |
| ALONSO | SCHUMACHER | HAMILTON | BUTTON | 0 | 16 | 16 |
| JESULETE | HAMILTON | SCHUMACHER | BUTTON | 0 | 16 | 16 |
| JAVIER DE TOLEDO | BUTTON | HAMILTON | VETTEL | 0 | 15 | 15 |
| MERCHES07 | BUTTON | HAMILTON | VETTEL | 0 | 15 | 15 |
| TELEMETRIA | BUTTON | VETTEL | WEBBER | 0 | 12 | 12 |
| UN AFICIONADO | BUTTON | RAIKKONEN | VETTEL | 0 | 10 | 10 |
| DAQ | VETTEL | BUTTON | ROSBERG | 0 | 0 | 0 |
Y el ganador de la porra es 847:
| DIPLOMA DE 847 |
También está disponible la colección de Facebook: Diplomas GP de Malasia 2012
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2011 | ||||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
| 847 | 2 | 0 | 0 | 50 | 70 | 120 |
| DAURO | 1 | 0 | 0 | 25 | 87 | 112 |
| ENNA_ALICANTE | 1 | 0 | 0 | 25 | 79 | 104 |
| F2012 | 1 | 0 | 0 | 25 | 75 | 100 |
| JUAN CARLOS | 1 | 0 | 1 | 40 | 55 | 95 |
| CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| MERCHES07 | 1 | 0 | 0 | 25 | 67 | 92 |
| TELEMETRIA | 1 | 0 | 1 | 40 | 52 | 92 |
| EDU | 1 | 0 | 0 | 25 | 65 | 90 |
| RAFAEL ROMERO | 0 | 0 | 2 | 30 | 60 | 90 |
| DAQ | 1 | 1 | 0 | 45 | 43 | 88 |
| ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| DUNCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| JESULETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| JAVIER DE TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| UN AFICIONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 1 | 15 | 31 | 46 |
| PEIROPARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| GONSETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| MUDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| SICILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| ALBERT5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Enhorabuena al ganador!!!!!



