RANKING PIT-STOPS GP EUROPA 2011
|
PILOTO | PIT | TIEMPO | DIFERENCIA |
PEREZ | 1 | 21,939 | -----
|
PILOTO | PIT | TIEMPO | DIFERENCIA |
ALGUERSUARI | 2 | 42,494 | -----
|
GLOCK | 2 | 43,930 | 1,436
|
KOBAYASHI | 2 | 44,037 | 1,543
|
D'AMBROSIO | 2 | 44,193 | 1,699
|
TRULLI | 2 | 45,458 | 2,964
|
PILOTO | PIT | TIEMPO | DIFERENCIA |
WEBBER | 3 | 1:01,151 | -----
|
HAMILTON | 3 | 1:01,587 | 0,436
|
VETTEL | 3 | 1:01,778 | 0,627
|
BUTTON | 3 | 1:01,801 | 0,650
|
SUTIL | 3 | 1:01,998 | 0,847
|
ALONSO | 3 | 1:02,164 | 1,013
|
DI RESTA | 3 | 1:02,454 | 1,303
|
BUEMI | 3 | 1:02,776 | 1,625
|
BARRICHELLO | 3 | 1:03,711 | 2,560
|
PETROV | 3 | 1:04,377 | 3,226
|
MALDONADO | 3 | 1:04,596 | 3,445
|
ROSBERG | 3 | 1:05,497 | 4,346
|
HEIDFELD | 3 | 1:05,871 | 4,720
|
MASSA | 3 | 1:06,659 | 5,508
|
KOVALAINEN | 3 | 1:06,999 | 5,848
|
LIUZZI | 3 | 1:09,460 | 8,309
|
SCHUMACHER | 3 | 1:13,034 | 11,883
|
KARTHIKEYAN | 3 | 1:18,764 | 17,613
|
Es una tabla que combina los pilotos que fueron a 1, a 2 y a 3 paradas. Valiente Pérez por ir a 1 sola parada, pero nada rentable....... La mayoría hicieron 3, con lo que se confirma que los neumáticos medios gustaron poco.
Hola a tod@s:
ResponderEliminarNada destacable, en todo caso, que los mecánicos de Ferrari se aplicaron bien en el caso de Alonso, con Massa, fallaron en un cambio......
AAAAAdios
Buenos tiempos de Jaime, tanto como para pensar que una tercera parada (en el momento adecuado) podría haberle llevado a poner en apuros a Rosberg, Button e incluso Massa.
ResponderEliminarEste sí es el buen camino.
Saludos